Tabela Fipe HB20 2015: valores atualizados de todas as versões
- Neo Seguradora
- 12 de set.
- 3 min de leitura

Qual é o valor da Tabela Fipe do HB20 2015?
O Hyundai HB20 2015 continua sendo um dos carros mais procurados no mercado de seminovos, por oferecer bom custo-benefício, manutenção acessível e liquidez na revenda.
Mas afinal, quanto vale o HB20 2015 na Tabela Fipe? A Tabela Fipe é a referência oficial de preços de veículos no Brasil e serve de base para compra, venda e cálculo de indenizações em seguros auto.
A seguir, confira os valores atualizados para todas as versões do HB20 2015, incluindo hatch, sedã (HB20S) e aventureiro (HB20X).
Valores Tabela Fipe HB20 2015 por versão
Modelo | Código FIPE | Valor Tabela Fipe 2015 (R$) |
HB20 COMF./C.PLUS/C.STYLE 1.0 FLEX 12V | 015088-6 | 42.820 |
HB20 C./C.PLUS/C.STYLE 1.6 FLEX 16V MEC. | 015089-4 | 50.515 |
HB20 C.STYLE/C.PLUS 1.6 FLEX 16V AUT. | 015090-8 | 54.061 |
HB20 PREMIUM 1.6 FLEX 16V MEC. | 015091-6 | 54.061 |
HB20 PREMIUM 1.6 FLEX 16V AUT. | 015092-4 | 53.948 |
HB20X STYLE 1.6 FLEX 16V MEC. | 015094-0 | 53.696 |
HB20X STYLE 1.6 FLEX 16V AUT. | 015095-8 | 55.159 |
HB20X PREMIUM 1.6 FLEX 16V AUT. | 015097-5 | 55.365 |
HB20S C.PLUS/C.STYLE 1.0 FLEX 12V MEC. 4P | 015099-1 | 43.169 |
HB20S C.PLUS/C.STYLE 1.6 FLEX 16V MEC. 4P | 015100-9 | 50.000 |
HB20S C.STYLE/C.PLUS 1.6 FLEX 16V AUT. 4P | 015101-7 | 53.000 |
HB20S PREMIUM 1.6 FLEX 16V MEC. 4P | 015103-3 | 55.077 |
HB20S PREMIUM 1.6 FLEX 16V AUT. 4P | 015104-1 | 55.077 |
HB20 COPA DO MUNDO 1.0 FLEX 12V MEC. | 015110-6 | 44.745 |
HB20 COPA DO MUNDO 1.6 FLEX 16V MEC. | 015110-6 | 49.491 |
HB20 COPA DO MUNDO 1.6 FLEX 16V AUT. | 015111-4 | 53.596 |
HB20S COPA DO MUNDO 1.0 FLEX 12V MEC. | 015112-2 | 44.690 |
HB20S COPA DO MUNDO 1.6 FLEX 16V MEC. | 015113-0 | 50.204 |
HB20S COPA DO MUNDO 1.6 FLEX 16V AUT. | 015114-9 | 53.692 |
HB20 FOR YOU 1.0 FLEX 12V 5P | 015115-7 | 42.434 |
HB20 FOR YOU 1.0 FLEX 12V 4P | 015116-5 | 42.434 |
HB20 SPICY 1.6 FLEX 16V MEC. | 015117-3 | 50.735 |
HB20 SPICY 1.6 FLEX 16V AUT. | 015118-1 | 52.121 |
HB20 SPICY 1.0 FLEX 12V MEC. | 015119-0 | 43.057 |
HB20S IMPRESS 1.6 FLEX 16V AUT. | 015120-3 | 50.969 |
HB20S IMPRESS 1.6 FLEX 16V MEC. | 015121-1 | 50.000 |
Fonte: Tabela Fipe – janeiro 2025
HB20 2015 hatch, sedã ou aventureiro: qual escolher?
HB20 Hatch 2015: opção prática para uso urbano, disponível em motores 1.0 e 1.6.
HB20S (Sedã) 2015: mais espaço interno e porta-malas maior, ideal para famílias.
HB20X 2015: versão aventureira, com visual robusto e altura elevada.
Todos mantêm boa liquidez no mercado de usados, mas os valores variam de acordo com a versão e motorização.
Seguro auto para HB20 2015
Na Neo Seguradora, o valor do seguro para o HB20 2015 é calculado com base na Tabela Fipe, no perfil do motorista e nas coberturas contratadas.
Você pode escolher desde a cobertura básica (roubo e furto) até a compreensiva, que inclui colisões, incêndio e eventos da natureza. Também é possível adicionar serviços opcionais como carro reserva, guincho 24h, proteção de vidros, assistência residencial e até plano pet.
Faça sua cotação online agora mesmo na Neo Seguradora e descubra o valor ideal para proteger seu HB20 2015.
Perguntas frequentes sobre HB20 2015 e Tabela Fipe
Qual o valor do HB20 2015 na Tabela Fipe?
Depende da versão. Os valores variam entre R$ 42.000 e R$ 55.000 em janeiro de 2025, de acordo com a Tabela Fipe.
O seguro do HB20 2015 é caro?
Não necessariamente. O preço do seguro depende do perfil do motorista, região e coberturas escolhidas, além do valor de referência da Tabela Fipe.
HB20 hatch, sedã ou HB20X: qual vale mais na Fipe?
Em geral, versões sedã (HB20S) e aventureiras (HB20X) têm preços de tabela mais altos que o hatch, mas a diferença varia conforme motorização e acabamento.
Como consultar a Tabela Fipe oficial do HB20 2015?
A consulta pode ser feita no site da Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas (FIPE), informando marca, modelo e ano do veículo.
